Namaz Timings in Sargodha Today
Saturday, October 17, 2026. Start times for the five daily prayers in Sargodha, Pakistan Standard Time.
Next prayer
Calculating...
Today's prayer times
- Fajr
- 4:53 AM
- Sunrise (Fajr ends)
- 6:14 AM
- Zuhr
- 11:56 AM
- Asr
- 3:56 PM
- Maghrib
- 5:35 PM
- Isha
- 6:56 PM
Sehri ends at 4:53 AM and Iftar is at 5:35 PM today.
Prayer timetable for October 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 AM | 6:03 AM | 12:00 PM | 4:13 PM | 5:55 PM | 7:16 PM |
| 2 | 4:42 AM | 6:04 AM | 12:00 PM | 4:12 PM | 5:53 PM | 7:14 PM |
| 3 | 4:43 AM | 6:04 AM | 11:59 AM | 4:11 PM | 5:52 PM | 7:13 PM |
| 4 | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:59 AM | 4:10 PM | 5:51 PM | 7:12 PM |
| 5 | 4:44 AM | 6:06 AM | 11:59 AM | 4:09 PM | 5:49 PM | 7:10 PM |
| 6 | 4:45 AM | 6:06 AM | 11:58 AM | 4:07 PM | 5:48 PM | 7:09 PM |
| 7 | 4:46 AM | 6:07 AM | 11:58 AM | 4:06 PM | 5:47 PM | 7:08 PM |
| 8 | 4:46 AM | 6:08 AM | 11:58 AM | 4:05 PM | 5:46 PM | 7:07 PM |
| 9 | 4:47 AM | 6:08 AM | 11:58 AM | 4:04 PM | 5:44 PM | 7:06 PM |
| 10 | 4:48 AM | 6:09 AM | 11:57 AM | 4:03 PM | 5:43 PM | 7:04 PM |
| 11 | 4:48 AM | 6:10 AM | 11:57 AM | 4:02 PM | 5:42 PM | 7:03 PM |
| 12 | 4:49 AM | 6:10 AM | 11:57 AM | 4:01 PM | 5:41 PM | 7:02 PM |
| 13 | 4:50 AM | 6:11 AM | 11:57 AM | 4:00 PM | 5:40 PM | 7:01 PM |
| 14 | 4:51 AM | 6:12 AM | 11:56 AM | 3:59 PM | 5:38 PM | 7:00 PM |
| 15 | 4:51 AM | 6:13 AM | 11:56 AM | 3:58 PM | 5:37 PM | 6:59 PM |
| 16 | 4:52 AM | 6:13 AM | 11:56 AM | 3:57 PM | 5:36 PM | 6:57 PM |
| 17 | 4:53 AM | 6:14 AM | 11:56 AM | 3:56 PM | 5:35 PM | 6:56 PM |
| 18 | 4:53 AM | 6:15 AM | 11:56 AM | 3:55 PM | 5:34 PM | 6:55 PM |
| 19 | 4:54 AM | 6:16 AM | 11:55 AM | 3:54 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| 20 | 4:55 AM | 6:16 AM | 11:55 AM | 3:53 PM | 5:32 PM | 6:53 PM |
| 21 | 4:55 AM | 6:17 AM | 11:55 AM | 3:52 PM | 5:30 PM | 6:52 PM |
| 22 | 4:56 AM | 6:18 AM | 11:55 AM | 3:51 PM | 5:29 PM | 6:51 PM |
| 23 | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:55 AM | 3:50 PM | 5:28 PM | 6:50 PM |
| 24 | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:55 AM | 3:49 PM | 5:27 PM | 6:49 PM |
| 25 | 4:58 AM | 6:20 AM | 11:54 AM | 3:48 PM | 5:26 PM | 6:48 PM |
| 26 | 4:59 AM | 6:21 AM | 11:54 AM | 3:47 PM | 5:25 PM | 6:47 PM |
| 27 | 4:59 AM | 6:22 AM | 11:54 AM | 3:46 PM | 5:24 PM | 6:46 PM |
| 28 | 5:00 AM | 6:23 AM | 11:54 AM | 3:45 PM | 5:23 PM | 6:46 PM |
| 29 | 5:01 AM | 6:23 AM | 11:54 AM | 3:44 PM | 5:22 PM | 6:45 PM |
| 30 | 5:02 AM | 6:24 AM | 11:54 AM | 3:43 PM | 5:21 PM | 6:44 PM |
| 31 | 5:02 AM | 6:25 AM | 11:54 AM | 3:42 PM | 5:21 PM | 6:43 PM |
Method: University of Islamic Sciences, Karachi, with Hanafi Asr. Coordinates 32.08 N, 72.67 E. Times can differ by a minute or two from printed calendars; confirm jamaat times with your local mosque.
Frequently asked questions
How are these Sargodha namaz timings calculated?
They are calculated for Sargodha's latitude and longitude using the University of Islamic Sciences, Karachi method (Fajr and Isha at 18 degrees) with the Hanafi method for Asr, which is the standard used across Pakistan.
Why does my local mosque announce a slightly different time?
Mosques set a jamaat time some minutes after the start of each prayer, and some calendars add safety margins. Use these times as the start of the prayer window and follow your local mosque for congregation times.
What are the Sehri and Iftar times in Ramadan?
Sehri ends at the start of Fajr and Iftar is at Maghrib. Both appear in the table above, so during Ramadan you can read them straight from the Fajr and Maghrib columns.
Does Asr time follow Hanafi or Shafi?
The table uses the Hanafi Asr, when the shadow of an object is twice its length, which starts later than the Shafi time. Follow your own school if it differs.
Do prayer times in Sargodha change during the year?
Yes. Pakistan does not use daylight saving time at present, so Fajr moves earlier and Isha later through summer, and the reverse in winter. The monthly table shows the daily change.